Liana amin'ny fikarohana ny fomba ahafahan'ny vokatra sy serivisy atolotray mitondra soa ho an'ny orinasanao ve ianao? Mifandraisa amin'ny ekipanay anio — eto izahay hanampy anao

| Varavarana roa malalaka | Varavarana 3 malalaka | Varavarana 4 tery | Varavarana tery 6 | |
|---|---|---|---|---|
| MODELY | CFD-40D2F(HB)-K | CFD-60D3F(HB)-K | CFD-40D4F(HB)-K | CFD-60D6F(HB)-K |
| Elanelana mari-pana (℃) | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ |
| Fahafahana (L) | 900 | 1395 | 900 | 1395 |
| Hery (W) | 740 | 1033 | 740 | 1033 |
| Lanja Net (Kg) | 150 | 200 | 150 | 200 |
| Kompresor | Secop | Secop | Secop | Secop |
| refrigerant | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Refy (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 |
Nahazo mari-pankasitrahana manerantany ny vokatra atolotray raha ny momba ny fiarovana, ny fahatokisana ary ny fahombiazana.