Liana amin'ny fikarohana ny fomba ahafahan'ny vokatra sy serivisy atolotray mitondra soa ho an'ny orinasanao ve ianao? Mifandraisa amin'ny ekipanay anio — eto izahay hanampy anao

| Vata fampangatsiahana feno varavarana roa | Varavarana efatra mifanila roa sosona | Varavarana efatra ambony sy ambany roa-hafanana | |
|---|---|---|---|
| MODELY | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Elanelana mari-pana (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Fahafahana (L) | 378 | 890 | 925 |
| Hery (W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Lanja Net (Kg) | 85 | 170 | 160 |
| Kompresor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| refrigerant | R290 | R290 | R290 |
| Refy (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Vata fampangatsiahana feno varavarana efatra | Varavarana enina ambony sy ambany roa-hafanana | Vata fampangatsiahana feno varavarana enina | |
|---|---|---|---|
| MODELY | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Elanelana mari-pana (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Fahafahana (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Hery (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Lanja Net (Kg) | 115 | 156 | 155 |
| Kompresor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| refrigerant | R290 | R290 | R290 |
| Refy (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Modely vokatra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Nahazo mari-pankasitrahana manerantany ny vokatra atolotray raha ny momba ny fiarovana, ny fahatokisana ary ny fahombiazana.