Liana amin'ny fikarohana ny fomba ahafahan'ny vokatra sy serivisy atolotray mitondra soa ho an'ny orinasanao ve ianao? Mifandraisa amin'ny ekipanay anio — eto izahay hanampy anao

| Miempo ho azy | Tsy misy fanalefahana | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELY | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Tsy mivaingana) | CQZ15L(B) (Tsy mivaingana) | CQZ21L(B) (Tsy mivaingana) | CQZ25L(B) (Tsy mivaingana) |
| Elanelana mari-pana (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Fahafahana (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Hery (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Lanja Net (Kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kompresor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| refrigerant | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Refy (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Fanamarinana | ![]() | |||||||
Nahazo mari-pankasitrahana manerantany ny vokatra atolotray raha ny momba ny fiarovana, ny fahatokisana ary ny fahombiazana.