Liana amin'ny fikarohana ny fomba ahafahan'ny vokatra sy serivisy atolotray mitondra soa ho an'ny orinasanao ve ianao? Mifandraisa amin'ny ekipanay anio — eto izahay hanampy anao

| Varavarana efatra ambony sy ambany roa-hafanana | Vata fampangatsiahana feno varavarana efatra | Varavarana enina ambony sy ambany roa-hafanana | Vata fampangatsiahana feno varavarana enina | |
|---|---|---|---|---|
| MODELY | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Elanelana mari-pana (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Fahafahana (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Hery (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Lanja Net (Kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Kompresor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| refrigerant | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Refy (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Modely vokatra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Nahazo mari-pankasitrahana manerantany ny vokatra atolotray raha ny momba ny fiarovana, ny fahatokisana ary ny fahombiazana.