Liana amin'ny fikarohana ny fomba ahafahan'ny vokatra sy serivisy atolotray mitondra soa ho an'ny orinasanao ve ianao? Mifandraisa amin'ny ekipanay anio — eto izahay hanampy anao

| MODELY | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| Elanelana mari-pana (℃) | - | - | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Fahafahana (L) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Hery (W) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Lanja Net (Kg) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Kompresor | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | Sanyo |
| refrigerant | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Refy (mm) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
Nahazo mari-pankasitrahana manerantany ny vokatra atolotray raha ny momba ny fiarovana, ny fahatokisana ary ny fahombiazana.