Liana amin'ny fikarohana ny fomba ahafahan'ny vokatra sy serivisy atolotray mitondra soa ho an'ny orinasanao ve ianao? Mifandraisa amin'ny ekipanay anio — eto izahay hanampy anao

| Miempo ho azy | Tsy misy fanalefahana | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELY | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Elanelana mari-pana (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Fahafahana (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Hery (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Lanja Net (Kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Kompresor | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| refrigerant | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Refy (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Nahazo mari-pankasitrahana manerantany ny vokatra atolotray raha ny momba ny fiarovana, ny fahatokisana ary ny fahombiazana.