Liana amin'ny fikarohana ny fomba ahafahan'ny vokatra sy serivisy atolotray mitondra soa ho an'ny orinasanao ve ianao? Mifandraisa amin'ny ekipanay anio — eto izahay hanampy anao

| Fampangatsiahana amin'ny rivotra | Mangatsiaka amin'ny rivotra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELY | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| Elanelana mari-pana (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| Fahafahana (L) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| Hery (W) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| Lanja Net (Kg) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| Kompresor | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao |
| refrigerant | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Refy (mm) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| Modely vokatra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
Nahazo mari-pankasitrahana manerantany ny vokatra atolotray raha ny momba ny fiarovana, ny fahatokisana ary ny fahombiazana.